Award Years for Aurora Award
| 1980's: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990's: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000's: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010's: | 2010 | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Best Long-Form Work in English / Meilleur livre en anglais | ||
| * | West of January | Dave Duncan |
| Barking Dogs | Terence M. Green | |
| Gate of Darkness, Circle of Light | Tanya Huff | |
| The Sarsen Witch | Eileen Kernaghan | |
| Rogue Emperor: A Novel of the Chronoplane Wars | Crawford Kilian | |
| Gypsies | Robert Charles Wilson | |
| Meilleur livre en français / Best Long-Form Work in French | ||
| * | L'Oiseau de feu (Tome 1) | Jacques Brossard |
| Berlin-Bangkok | Jean-Pierre April | |
| L'Idole des inactifs | Denis Cote | |
| Le Domaine des sans yeux | Jacques Lazure | |
| Best Short-Form Work in English / Meilleure nouvelle en anglais | ||
| * | Carpe Diem | Eileen Kernaghan |
| Flaw on Serendip | J. Brian Clarke | |
| If You Go Out in the Woods | Paula Johanson | |
| Fertile Mind | Clélie Rich | |
| Duty Free | Rhea Rose | |
| Meilleur nouvelle en français / Best Short-Form Work in French | ||
| * | Cogito | Élisabeth Vonarburg |
| La tortue sur la trottoir | Michel Martin | |
| Akimento | Claude-Michel Prévost | |
| Pas de dum-dum pur Mister Klaus | Claude-Michel Prévost | |
| Best Other Work in English / Meilleur ouvrage en anglais (Autre) | ||
| * | publisher, On Spec | Copper Pig Writers' Society |
| Meilleur ouvrage en français (Autre) / Best Other Work in French | ||
| * | Solaris | Luc Pomerleau |
| Fan Achievement (Fanzine) / Accomplissement fanique (Fanzine) | ||
| * | MLR | Michael Skeet |
| Fan Achievement (Organizational) / Accomplissement fanique (Organisation) | ||
| * | ConText '89 | The Alberta Speculative Fiction Association |
| Fan Achievement (Other) / Accomplissement fanique (Autre) | ||
| * | promotion of Canadian SF | Robert Runté |
Search the database
