Includes authors with at least 6 novels, short fiction, poems or collections:
| Debut Year | Author | Number of Titles |
|---|---|---|
| 1921 | Katharine Lee Bates | 18 |
| 1921 | Louise Bogan | 9 |
| 1921 | Donn Byrne | 17 |
| 1921 | Blaise Cendrars | 6 |
| 1921 | Mildred Cram | 9 |
| 1921 | Eleanor Farjeon | 51 |
| 1921 | Wenceslao Fernández Flórez | 11 |
| 1921 | Elisabeth Sanxay Holding | 6 |
| 1921 | Werner Illing | 16 |
| 1921 | Lyon Mearson | 8 |
| 1921 | 宮沢賢治?みやざわけんじ Miyazawa Kenji |
26 |
| 1921 | 小川未明?おがわみめい Ogawa Mimei |
8 |
| 1921 | William B. Seabrook | 11 |
| 1921 | Wallace Stevens | 6 |
| 1921 | Stanley G. Weinbaum | 70 |
| 1921 | Hermynia Zur Mühlen?Hermynia Zur Muehlen |
23 |
