- Series: Волшебник изумрудного города / The Wizard of the Emerald City?Volshebnik izumrudnogo gorodaSeries Record # 29743
- Sub-series of: Oz Universe (View Issue Grid)
- Series Tags: juvenile fantasy (6)
Format:
Legend: Unverified issues are gold, secondary verifications are light blue.
hc?Hardcover. Used for all hardbacks of any size.
(unless indicated otherwise)
Legend: Unverified issues are gold, secondary verifications are light blue.
View this magazine as a series • Show last year first
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No month | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
|
|||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
